<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giiks - Le mag du geek mobile &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.giiks.com/tag/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giiks.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tamaggo 360 imager, des photos à 360 degrés</title>
		<link>http://www.giiks.com/gadgets/tamaggo-360-imager-des-photos-a-360-degres/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/gadgets/tamaggo-360-imager-des-photos-a-360-degres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=28702</guid>
		<description><![CDATA[C'est l'un des gadget phare du CES, le Tamaggo 360 imager a obtenu le CES Innovations Awards dans la catégorie imagerie digitale. Mais kezako cette geekerie ? Il s'agit d'un appareil qu ipermet de prendredes photos à 360 degrés en haute résolution (14 millions de pixels) en un clic ! On allume le produit, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/tamaggo-360-imager-cover.jpg" width="240" title="Tamaggo 360 imager, des photos à 360 degrés" alt="tamaggo 360 imager cover Tamaggo 360 imager, des photos à 360 degrés" />
		</p><p>C'est l'un des gadget phare du CES, le <strong>Tamaggo 360 imager</strong> a obtenu le CES Innovations Awards dans la catégorie imagerie digitale. Mais kezako cette geekerie ? Il s'agit d'un appareil qu ipermet de prendredes photos à 360 degrés en haute résolution (14 millions de pixels) en un clic !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28707" title="tamaggo-360-imager-01" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/tamaggo-360-imager-01.jpg" alt="tamaggo 360 imager 01 Tamaggo 360 imager, des photos à 360 degrés" width="550" height="366" /></p>
<p>On allume le produit, on pointe pour prendre le cliché et on appuie sur le bouton,c'est tout. On obtient une photo panoramique où on peut se déplacer à l'aide de la souris. Chaque cliché peut être transféré par Bluetooth vers son téléphone mobile ou partagé sur les réseaux sociaux via le Wi-Fi. Un écran LCD de 2 pouces sera intégré afin de visualiser les résultats et de naviguer dans les menus.</p>
<p>La société canadienne veut créer une nouvelle pratique : ce n'est pas de la photographie, c'est de la tamaggraphie ! La sortie du Tamaggo 360 imager est prévue pour le mois de juin au prix de 199€ et plusieurs coloris seront proposées (blanc, rouge, vert, rose).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28708" title="tamaggo-360-imager-02" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/tamaggo-360-imager-02.jpg" alt="tamaggo 360 imager 02 Tamaggo 360 imager, des photos à 360 degrés" width="550" height="366" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28709" title="tamaggo-360-imager-03" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/tamaggo-360-imager-03.jpg" alt="tamaggo 360 imager 03 Tamaggo 360 imager, des photos à 360 degrés" width="550" height="366" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/gadgets/tamaggo-360-imager-des-photos-a-360-degres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BiKN, ne perdez plus rien</title>
		<link>http://www.giiks.com/gadgets/bikn-ne-perdez-plus-rien/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/gadgets/bikn-ne-perdez-plus-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driss Abdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[BiKN]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=28322</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez déjà égaré votre iPhone ou vos clefs et perdu un temps fou à les retrouver ? Voici un accessoire qui pourrait bien vous changer la vie. BiKN (se prononce Bi-Kine) se compose d'un coque pour l'iPhone et d'un petit émetteur que vous pouvez accrocher à l'objet dont vous souhaitez garder la trace. Une application [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/bikn-case-cover.jpg" width="240" title="BiKN, ne perdez plus rien" alt="bikn case cover BiKN, ne perdez plus rien" />
		</p><p>Vous avez déjà égaré votre iPhone ou vos clefs et perdu un temps fou à les retrouver ? Voici un accessoire qui pourrait bien vous changer la vie.</p>
<p><strong>BiKN</strong> (se prononce Bi-Kine) se compose d'un coque pour l'iPhone et d'un petit émetteur que vous pouvez accrocher à l'objet dont vous souhaitez garder la trace. Une application est disponible sur iOS afin d'identifier sa position via la connexion 802.15.4 une variante du Wi-Fi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28418" title="bikn-case-01" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/bikn-case-01.jpg" alt="bikn case 01 BiKN, ne perdez plus rien" width="550" height="367" /></p>
<p>Plus vous êtes près de l'objet recherché et plus le signal augmente d'intensité. Il fallait y penser.Le système fonctionne également en sens inverse, c'est à dire qu'une pression sur l’émetteur permet d'activer un signal sonore sur l'iPhone. On pourra donc le retrouver plus facilement même s'il suffit aujourd'hui de le faire sonner en appelant son propre numéro.</p>
<p>BiKN sera disponible aux Etats-Unis à partir du mois de février au prix de 99 dollars. Le kit comprend la coque pour Iphone et un émetteur. Le packs de deux émetteurs sera commercialisé au prix de 49 dollars. BiKN devrait ensuite traverser l'atlantique dans le courant de l'année.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28419" title="bikn-case-02" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/bikn-case-02.jpg" alt="bikn case 02 BiKN, ne perdez plus rien" width="550" height="366" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28421" title="bikn-case-03" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/bikn-case-031.jpg" alt="bikn case 031 BiKN, ne perdez plus rien" width="550" height="366" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/gadgets/bikn-ne-perdez-plus-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Spi Helicopter et Wi-Spi Intruder pour iPhone et Android</title>
		<link>http://www.giiks.com/gadgets/wi-spi-helicopter-et-wi-spi-intruder-pour-iphone-et-android/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/gadgets/wi-spi-helicopter-et-wi-spi-intruder-pour-iphone-et-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jouet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=28362</guid>
		<description><![CDATA[C'est la mode des jouets (pour grands enfants) connectés à nos smartphones. Interactivetoy propose deux produits de vidéo surveillance : Wi-Spi Helicopter et Wi-Spi Intruder. Wi-Spi Helicopter est un petit hélico qui se pilote depuis un iPhone ou un smartphone Android et permet de voir un flux vidéo sur l'écran et de l'enregistrer. Les vidéos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/wi-spi-helicopter-cover.jpg" width="240" title="Wi Spi Helicopter et Wi Spi Intruder pour iPhone et Android" alt="wi spi helicopter cover Wi Spi Helicopter et Wi Spi Intruder pour iPhone et Android" />
		</p><p>C'est la mode des jouets (pour grands enfants) connectés à nos smartphones. Interactivetoy propose deux produits de vidéo surveillance : <strong>Wi-Spi Helicopter</strong> et <strong>Wi-Spi Intruder</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28372" title="wi-spi-helicopter-intruder" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/wi-spi-helicopter-intruder.jpg" alt="wi spi helicopter intruder Wi Spi Helicopter et Wi Spi Intruder pour iPhone et Android" width="550" height="366" /></p>
<p>Wi-Spi Helicopter est un petit hélico qui se pilote depuis un iPhone ou un smartphone Android et permet de voir un flux vidéo sur l'écran et de l'enregistrer. Les vidéos peuvent être partagées sur Facebook, YouTube et par email. Wi-Spi Intruder est une voiture qui offre les même fonctionnalités avec en plus la vision nocturne pour se prendre pour un vrai espion.</p>
<p>Le Wi-Spi Helicopter et Wi-Spi Intruder seront commercialisés cet automne au prix respectif de 119,99$ et 99,99$. On espère les voir arriver en Europe.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28371" title="wi-spi-helicopter-01" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/wi-spi-helicopter-01.jpg" alt="wi spi helicopter 01 Wi Spi Helicopter et Wi Spi Intruder pour iPhone et Android" width="550" height="366" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28373" title="wi-spi-intruder-01" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/wi-spi-intruder-01.jpg" alt="wi spi intruder 01 Wi Spi Helicopter et Wi Spi Intruder pour iPhone et Android" width="550" height="366" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/gadgets/wi-spi-helicopter-et-wi-spi-intruder-pour-iphone-et-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoroot, une boutique de montres tendance et design</title>
		<link>http://www.giiks.com/gadgets/autoroot-une-boutique-de-montres-tendance-et-design/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/gadgets/autoroot-une-boutique-de-montres-tendance-et-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Montre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=28258</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes fans de montres et de design, le site marchand Autoroot est à visiter d'urgence ! Autoroot propose plus d'une centaine de montres à son catalogue et elles viennent des quatre coins du monde (Japon, chine, Allemagne et New York (AK, Ziiiro, EOS New York). Coup de coeur pour les modèles de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/autoroot-montres-cover.jpg" width="240" title="Autoroot, une boutique de montres tendance et design" alt="autoroot montres cover Autoroot, une boutique de montres tendance et design" />
		</p><p>Si vous êtes fans de montres et de design, le site marchand <strong>Autoroot</strong> est à visiter d'urgence ! <a title="Autoroot" href="http://www.autoroot.info/" target="_blank">Autoroot</a> propose plus d'une centaine de montres à son catalogue et elles viennent des quatre coins du monde (Japon, chine, Allemagne et New York (AK, Ziiiro, EOS New York). Coup de coeur pour les modèles de la marque Ziiino qui sont très geek. Le constructeur propose une <a title="Ziiiro monstres application iPhone" href="http://itunes.apple.com/fr/app/zerowatch/id372723494?mt=8" target="_blank">application iPhone</a> pour bénéficier de son concept d'indication d'heure.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-28260" title="autoroot-montres-boutique" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/autoroot-montres-boutique-550x444.jpg" alt="autoroot montres boutique 550x444 Autoroot, une boutique de montres tendance et design" width="550" height="444" /></p>
<p>Toutes les montres vendues en ligne sont en stock et expédiées chez vous en 24-48 heures, cela évite les mauvaises surprises de produit indisponible. Pour toute commande supérieure à 60€, les frais de port sont offerts. Le paiement s'effectue par CB (via Paypal), chèque ou virement bancaire.</p>
<p>Si à Noël vous avez eu une petite enveloppe de la part du Père Noël, c'est le moment de vous faire plaisir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/gadgets/autoroot-une-boutique-de-montres-tendance-et-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://www.giiks.com/lifestyle/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/lifestyle/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=28206</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe de Giiks vous souhaite une bonne année 2012 ! Meilleurs vœux de bonheur et de santé. L'année 2012 sera pleine de nouveautés geek qui seront dévoilées dès la semaine prochaine au CES (Consumer Electronic Show) à Las Vegas. Qu'allons nous avoir en 2012 ? Des écrans OLED grande taille, une PS Vita, un iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/happy-new-year-2012.jpg" width="240" title="Bonne année 2012" alt="happy new year 2012 Bonne année 2012" />
		</p><p>Toute l'équipe de Giiks vous souhaite une <strong>bonne année 2012</strong> ! Meilleurs vœux de bonheur et de santé. L'année 2012 sera pleine de nouveautés geek qui seront dévoilées dès la semaine prochaine au CES (Consumer Electronic Show) à Las Vegas. Qu'allons nous avoir en 2012 ? Des écrans OLED grande taille, une PS Vita, un iPhone 5, une nouvelle Xbox (?), des ultrabooks encore plus puissants et légers, une nouvelle Bbox, des tablettes Android,... Bref, plein de geekeries pour nous satisfaire.</p>
<p>Cette année, plus d'un milliard de sms ont été recensés entre le 31 décembre et le 1er janvier (vs 930 millions l'année dernière). Certains d'entre vous ont opté pour les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, GG+) pour souhaiter la bonne année à leurs amis. Cela permet un gain de temps et  surtout une réception quasi instantanée (alerte push), car à minuit c'est le rush des SMS et "les tuyaux" sont surchargés et par conséquent le délai de réception est plus ou moins long. Quel a été votre mode de communication ? Appel, sms, mail, réseaux sociaux ? <img src='http://www.giiks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Bonne année 2012" class='wp-smiley' title="Bonne année 2012" /> </p>
<p>Encore une fois, bonne année pleine de réussite, d'espoir et de succès !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/lifestyle/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les woobees de Bouygues Telecom à votre service</title>
		<link>http://www.giiks.com/lifestyle/les-woobees-de-bouygues-telecom-a-votre-service/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/lifestyle/les-woobees-de-bouygues-telecom-a-votre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[woobees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=28060</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom, l'opérateur numéro 1 de la relation client, lance la communauté des woobees. Il s'agit de collaborateurs issus de l’ensemble des métiers de Bouygues Telecom, experts et passionnés par la vie numérique. Leur mission ? Répondre chaque jour à vos questions via les réseaux sociaux. Retrouvez-les sur Facebook mais aussi sur YouTube où ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/woobees-bouygues-telecom-cover.jpg" width="240" title="Les woobees de Bouygues Telecom à votre service" alt="woobees bouygues telecom cover Les woobees de Bouygues Telecom à votre service" />
		</p><p>Bouygues Telecom, l'opérateur <a title="Bouygues Telecom numéro 1 de la relation client" href="http://www.bouyguestelecom.fr/numero-1-de-la-relation-client/" target="_blank">numéro 1 de la relation client</a>, lance la communauté des <strong>woobees</strong>. Il s'agit de collaborateurs issus de l’ensemble des métiers de Bouygues Telecom, experts et passionnés par la vie numérique.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28068" title="woobees-bouygues-telecom-01" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/woobees-bouygues-telecom-01.jpg" alt="woobees bouygues telecom 01 Les woobees de Bouygues Telecom à votre service" width="550" height="349" /></p>
<p>Leur mission ? Répondre chaque jour à vos questions via les réseaux sociaux. Retrouvez-les sur <a title="Facebook Bouygues Telecom" href="https://www.facebook.com/bouyguestelecom" target="_blank">Facebook</a> mais aussi sur <a title="YouTube woobees" href="http://www.youtube.com/woobees" target="_blank">YouTube</a> où ils répondent à vos questions les plus fréquentes à travers de très nombreuses vidéos. Chaque mois, de nouvelles vidéos seront mises en ligne pour enrichir la base de connaissances. De plus, les conseillers de clientèle continuent de répondre au quotidien aux questions clients.</p>
<p>Avec la communauté des woobees, Bouygues Telecom renforce sa posture "<em>en faire plus pour vous</em>".</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/paLWlK6-QE0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/paLWlK6-QE0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/lifestyle/les-woobees-de-bouygues-telecom-a-votre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Paris de demain s&#8217;expose en 3D au Pavillon de l&#8217;Arsenal</title>
		<link>http://www.giiks.com/lifestyle/le-paris-de-demain-s-expose-en-3d-au-pavillon-de-l-arsenal/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/lifestyle/le-paris-de-demain-s-expose-en-3d-au-pavillon-de-l-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driss Abdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=27815</guid>
		<description><![CDATA[Le Pavillon de l'Arsenal (21 boulevard Morland dans le 4ème arrondissement) rouvre ses portes avec l'exposition « Paris, la métropole et ses projets » sur les grands développements urbains de la capitale. Plus de 1000 documents d'archives, de plans, de photos et de films y sont présentés mais ce n'est pas tout. Une maquette numérique basée sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/maquette-3D-pavillon-de-l-arsenal1.jpg" width="240" title="Le Paris de demain sexpose en 3D au Pavillon de lArsenal" alt="maquette 3D pavillon de l arsenal1 Le Paris de demain sexpose en 3D au Pavillon de lArsenal" />
		</p><p>Le Pavillon de l'Arsenal (21 boulevard Morland dans le 4ème arrondissement) rouvre ses portes avec l'exposition « Paris, la métropole et ses projets » sur les grands développements urbains de la capitale.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-27816" title="pavillon-de-l-arsenal" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/pavillon-de-l-arsenal-500x316.jpg" alt="pavillon de l arsenal 500x316 Le Paris de demain sexpose en 3D au Pavillon de lArsenal" width="500" height="316" /></p>
<p>Plus de 1000 documents d'archives, de plans, de photos et de films y sont présentés mais ce n'est pas tout. Une maquette numérique basée sur la technologie et la cartographie Google Earth permettra de visualiser les chantiers emblématiques de Paris en 2D ou en 3D. Quelques chiffres :</p>
<ul>
<li>4 pupitres tactiles multipoints</li>
<li>17 ordinateurs</li>
<li>48 écrans planar LCD MX 55L</li>
<li>48 Google Earth synchronisés</li>
<li>100M de pixels</li>
<li>1000m de câbles</li>
<li>1300 projets</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27817" title="maquette-3D-pavillon-de-l-arsenal" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/maquette-3D-pavillon-de-l-arsenal.jpg" alt="maquette 3D pavillon de l arsenal Le Paris de demain sexpose en 3D au Pavillon de lArsenal" width="500" height="342" /></p>
<p>Elle pourra en outre être régulièrement actualisée en fonction de l'avancement de travaux. L'exposition est gratuite du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 et le dimanche de 11h à 19h au Pavillon de l'Arsenal, 21, boulevard Morland à Paris.</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BP6ZYBTjoXE?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/BP6ZYBTjoXE?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/lifestyle/le-paris-de-demain-s-expose-en-3d-au-pavillon-de-l-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb&#8217;11 : c’est parti !</title>
		<link>http://www.giiks.com/lifestyle/leweb11-c-est-parti/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/lifestyle/leweb11-c-est-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=27657</guid>
		<description><![CDATA[LeWeb, La conférence la plus attendue de cette fin d’année par tous les passionnés du web a débuté aujourd’hui aux Docks de Paris. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement connait un succès sans précédent : bloggeurs, journalistes, speakers, et autres participants étaient tous au rendez-vous pour échanger autour du SoLoMo. Retour sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/ibm-leweb11-cover.jpg" width="240" title="LeWeb11 : c’est parti !" alt="ibm leweb11 cover LeWeb11 : c’est parti !" />
		</p><p><strong>LeWeb</strong>, La conférence la plus attendue de cette fin d’année par tous les passionnés du web a débuté aujourd’hui aux Docks de Paris. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement connait un succès sans précédent : bloggeurs, journalistes, speakers, et autres participants étaient tous au rendez-vous pour échanger autour du SoLoMo. Retour sur les interventions les plus importantes de la journée, notamment avec Eric Schmidt, Executive Chairman, Google.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27660" title="leweb11-01" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/leweb11-01.jpg" alt="leweb11 01 LeWeb11 : c’est parti !" width="550" height="413" /></p>
<p><strong>Google</strong>, Eric Schmidt (Executive Chairman)<br />
Il nous parle du SoLoMo et répond aux questions de Loic Lemeur avant qu’Hugo Barra nous fasse une démonstration d’Ice Cream Sandwich, la dernière version d’Android.</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/t02iJn5Ypio?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Facebook</strong>, Joanna Shields (VP &amp; Marketing Director)<br />
Joanna Shields annonce les quelques nouveaux développement de la plateforme avec notamment l’arrivée d’un pluggin pour s’abonner à vos sites web favoris et rappel l’essence de Facebook, le « storytelling »</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/ftJ4-RgzBVg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Deezer</strong>, Axel Dauchez (CEO)<br />
Axel Dauchez a expliqué son ambition pour l’avenir de Deezer, devenir le 1er service global de musique en s’implantant dans 200 pays à travers le monde (hors US et Japon) en développant principalement des partenariats avec des opérateurs téléphonique.</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/zCGjObOs7R4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Instagram</strong>, Kevin Systrom (CEO)<br />
Kevin Systrom présente les chiffres clés du service. A savoir, 14 millions d’utilisateurs, 60 photos partagées par seconde. Une belle montée en puissance !</p>
<p><strong>Foursquare</strong>, Dennis Crowley (Co-Founder &amp; CEO)<br />
Dennis Crowley a lui aussi détaillé quelques chiffres du service : 15 millions d’utilisateurs enregistrent 4 millions de check-in par jour. Foursquare c’est aussi 30 millions de lieux répertoriés et 600 000 sociétés qui utilisent ce service pour attirer des clients potentiels</p>
<p>IBM, sponsor officiel de la 8ème édition de LeWeb'11 a également fait une annonce concernant l'arrivée aujourd’hui de 8 nouvelles applications mobiles de collaborations et de réseaux sociaux spécialement développées pour répondre aux entreprises. A découvrir sur la <a title="IBM Applications d’entreprise sur mobile" href="http://www-03.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/36177.wss" target="_blank">page dédiée d'IBM</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27661" title="leweb11-02" src="http://www.giiks.com/wp-content/uploads/leweb11-02.jpg" alt="leweb11 02 LeWeb11 : c’est parti !" width="550" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giiks.com/lifestyle/leweb11-c-est-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer sans les mains aux toilettes</title>
		<link>http://www.giiks.com/jeux-video/jouer-sans-les-mains-aux-toilettes/</link>
		<comments>http://www.giiks.com/jeux-video/jouer-sans-les-mains-aux-toilettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driss Abdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/?p=27435</guid>
		<description><![CDATA[Un bar britannique propose des toilettes un peu particuliers. Equipés d’un écran, ils proposent de jouer à un jeu vidéo sans les mains. On ne va pas vous faire un dessin pour vous expliquer comment tout cela fonctionne, sachez simplement que la cuvette est équipée de capteurs pour contrôler votre skieur sur une piste virtuelle, [...]]]></description>
