<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le plus gros code barre 2D de France ?</title>
	<atom:link href="http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : jackfischlum</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10586</link>
		<dc:creator>jackfischlum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10586</guid>
		<description>&lt;p&gt;vincent b., c&#039;est pas du tout un semacode !!&lt;br /&gt; C&#039;est un datamatrix, tout simplement. Il est ouvert, donc tout le monde peut le lire !&lt;br /&gt; a+&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vincent b., c&#8217;est pas du tout un semacode !!<br />
 C&#8217;est un datamatrix, tout simplement. Il est ouvert, donc tout le monde peut le lire !<br />
 a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean inno</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10399</link>
		<dc:creator>jean inno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10399</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hello,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Super iniative :! c&#039;est de la bombe.. Mais c&#039;est que ça marche aussi !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avec mon nokia N73, j&#039;ai pu lire le code barre des moulins de Pantin... Non sans mal, mais tout est expliqué par bnp immobilier là :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.bnppi.com/&quot; title=&quot;http://www.bnppi.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.bnppi.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; qui m&#039;ont renvoyé vers une adresse de téléchargement : &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://telecharger.redshift.fr/bnpimmo/formatsite/&quot; title=&quot;http://telecharger.redshift.fr/bnpimmo/formatsite/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;telecharger.redshift.fr/b...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;ai installé le lecteur et flashé le code sur le site. &lt;br /&gt; Je vous confirme qu&#039;il y a une vidéo qui explique en image de synthèse ce que seront les moulins de Pantin.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Perso je n&#039;ai pas encore vu le Tag depuis le périph en réel, mais j&#039;y vais de ce pas.. enfin, je vais éviter d&#039;y aller demain (grèves) ;-)&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p> Super iniative :! c&#8217;est de la bombe.. Mais c&#8217;est que ça marche aussi !</p>
<p> Avec mon nokia N73, j&#8217;ai pu lire le code barre des moulins de Pantin&#8230; Non sans mal, mais tout est expliqué par bnp immobilier là :<br />
 <a href="http://www.bnppi.com/" title="http://www.bnppi.com/" rel="nofollow">http://www.bnppi.com/</a></p>
<p> qui m&#8217;ont renvoyé vers une adresse de téléchargement : </p>
<p> <a href="http://telecharger.redshift.fr/bnpimmo/formatsite/" title="http://telecharger.redshift.fr/bnpimmo/formatsite/" rel="nofollow">telecharger.redshift.fr/b&#8230;</a></p>
<p> J&#8217;ai installé le lecteur et flashé le code sur le site. <br />
 Je vous confirme qu&#8217;il y a une vidéo qui explique en image de synthèse ce que seront les moulins de Pantin.</p>
<p> Perso je n&#8217;ai pas encore vu le Tag depuis le périph en réel, mais j&#8217;y vais de ce pas.. enfin, je vais éviter d&#8217;y aller demain (grèves) <img src='http://www.giiks.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> 
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : georges</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10394</link>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 00:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10394</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et bien désolé pour les mauvaises langues, mais ils ont raison : c&#039;est bien le plus grand tag du monde !! &lt;br /&gt; J&#039;ai trouvé l&#039;info ici : &lt;a href=&quot;http://www.engadgetmobile.com/2006/12/22/japanese-apartment-sports-worlds-largest-qr-code/&quot; title=&quot;http://www.engadgetmobile.com/2006/12/22/japanese-apartment-sports-worlds-largest-qr-code/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.engadgetmobile.com/20...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je trouve que c&#039;est génialissime, et ce que j&#039;adore c&#039;est qu&#039;ils n&#039;ont pas mordu à la tentation de faire un FlashCode ( norme bientôt payante car propriété des opérateurs) mais ils ont fait un tag lisible par tous les logiciels du monde !&lt;br /&gt; Bravo, vraiment !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien désolé pour les mauvaises langues, mais ils ont raison : c&#8217;est bien le plus grand tag du monde !! <br />
 J&#8217;ai trouvé l&#8217;info ici : <a href="http://www.engadgetmobile.com/2006/12/22/japanese-apartment-sports-worlds-largest-qr-code/" title="http://www.engadgetmobile.com/2006/12/22/japanese-apartment-sports-worlds-largest-qr-code/" rel="nofollow"></a><a href="http://www.engadgetmobile.com/20.." rel="nofollow">http://www.engadgetmobile.com/20..</a>.</p>
<p> Je trouve que c&#8217;est génialissime, et ce que j&#8217;adore c&#8217;est qu&#8217;ils n&#8217;ont pas mordu à la tentation de faire un FlashCode ( norme bientôt payante car propriété des opérateurs) mais ils ont fait un tag lisible par tous les logiciels du monde !<br />
 Bravo, vraiment !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vincent b.</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10378</link>
		<dc:creator>vincent b.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10378</guid>
		<description>&lt;p&gt;En l&#039;occurence il s&#039;agit d&#039;un Semacode :)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Semacode&quot; title=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Semacode&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fr.wikipedia.org/wiki/Sem...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En l&#8217;occurence il s&#8217;agit d&#8217;un Semacode <img src='http://www.giiks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Semacode" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Semacode" rel="nofollow">fr.wikipedia.org/wiki/Sem&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10377</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 00:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10377</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ah tiens je n&#039;avais pas vu l&#039;article de l&#039;Atelier, rigolo. Par contre, je ne suis pas tout à fait d&#039;accord avec eux : la bache fait 12m par 12m mais ce n&#039;est pas le code barre, il est plus petit.&lt;br /&gt; Je chipote mais franchement très bonne initiative de la marque et en plus sur le périph il y a du monde qui passe... et des fois au ralenti. Ce matin je suis resté bloqué 10 minutes à cet endroit, d&#039;où la photo :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah tiens je n&#8217;avais pas vu l&#8217;article de l&#8217;Atelier, rigolo. Par contre, je ne suis pas tout à fait d&#8217;accord avec eux : la bache fait 12m par 12m mais ce n&#8217;est pas le code barre, il est plus petit.<br />
 Je chipote mais franchement très bonne initiative de la marque et en plus sur le périph il y a du monde qui passe&#8230; et des fois au ralenti. Ce matin je suis resté bloqué 10 minutes à cet endroit, d&#8217;où la photo <img src='http://www.giiks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : crazy_snake</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10376</link>
		<dc:creator>crazy_snake</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 23:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10376</guid>
		<description>&lt;p&gt;pour le savoir : &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.atelier.fr/usages/10/15102007/le,plus,grand,freetag,du,monde,est,aux,moulins,de,Pantin-35363-.html&quot; title=&quot;http://www.atelier.fr/usages/10/15102007/le,plus,grand,freetag,du,monde,est,aux,moulins,de,Pantin-35363-.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.atelier.fr/usages/10/...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; site wap qui propose une vidéo retracant l&#039;histoire du bâtiment&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour le savoir : <br />
 <a href="http://www.atelier.fr/usages/10/15102007/le,plus,grand,freetag,du,monde,est,aux,moulins,de,Pantin-35363-.html" title="http://www.atelier.fr/usages/10/15102007/le,plus,grand,freetag,du,monde,est,aux,moulins,de,Pantin-35363-.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.atelier.fr/usages/10/.." rel="nofollow">http://www.atelier.fr/usages/10/..</a>.</p>
<p> site wap qui propose une vidéo retracant l&#8217;histoire du bâtiment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ramona</title>
		<link>http://www.giiks.com/internet_mobile/le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/comment-page-1/#comment-10375</link>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 22:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giiks.com/818-le-plus-gros-code-barre-2d-de-france/#comment-10375</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est génial. Je ne connaissais pas et franchement c&#039;est GENIAL!!!&lt;br /&gt; Qu&#039;est ce qu&#039;il y a quand tu lis ceux des grands moulins?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est génial. Je ne connaissais pas et franchement c&#8217;est GENIAL!!!<br />
 Qu&#8217;est ce qu&#8217;il y a quand tu lis ceux des grands moulins?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

